Deine Traumwohnung in der zweiten
Bauetappe vom «Tribsche».

89 komfortable Wohnungen (1.5- bis 4.5 Zimmer) und über 350 m2 Gewerbeflächen ergänzen das erfolgreiche Tribsche-Projekt, welches seit Frühjahr 2022 innovative Akzente im Raum Luzern setzt.

Grosse Fensterfronten ermöglichen ein lichtdurchflutendes Wohnen und ein freundliches Raumambiente. Der hochwertige und moderne Innenausbau lässt keine Wünsche offen. Die attraktiven Community-Flächen – Innenhof, Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsterrasse – sowie die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und trendiger Gastronomie tragen zum Wohlfühlerlebnis bei.

Von der Parkgarage mit Kunden- und Besucherparkplätzen führen Lifte direkt zu den Wohnetagen. Grosszügige, gesicherte Fahrradräume im Sockelgeschoss sowie Trocknungsräume im Untergeschoss stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.

Das Tribschen-Quartier. Urban,
lebendig, nah.

Das Quartier rund um das «Tribsche» entwickelt sich stetig weiter: Mit der Seoul Station zieht authentische koreanische Küche in die Nachbarschaft ein, die Bar 59 sorgt für urbanes Nachtleben, und das Kulturhaus Treibhaus bleibt ein kreativer Treffpunkt mit Konzerten, Gastro und Events. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Lebensmittelversorger und die Bäckerei Macchi im Haus, die den Alltag besonders komfortabel machen.

Für Sport und Erholung ist gesorgt: Das Trainingscenter Tribschen liegt nur wenige Schritte entfernt, der Vitaparcours im Bireggwald sowie die Badeplätze Strandbad Tribschen und Ufschötti sind in kurzer Distanz erreichbar.

Auch die Anbindung überzeugt: Der Autobahnanschluss A2 ist rasch erreichbar, und den Hauptbahnhof Luzern mit Regional- und Fernverbindungen nach Zürich, Basel, Bern, Tessin und Milano erreichst du bequem per Bus oder Velo in wenigen Minuten.

Wohnen im «Tribsche» –
urban, trendig, komfortabel.

Vielfalt ist unser Programm: Trendige Familienwohnungen bis zu kompakten Stadtwohnungen mit Loftcharakter. Unter den 89 neuen Wohnungen (1.5- bis 4.5-Zimmer) ist für jeden Geschmack etwas dabei. Grosszügige Fenster lassen Licht und Leben ins Innere strömen. Loggien und Terrassen verbinden das Zuhause harmonisch mit dem Aussenraum – ideal zum Durchatmen und Verweilen.

Der Innenausbau überzeugt voll und ganz: Eichenparkettböden, moderne Küchen mit energieeffizienten Geräten und hochwertigen Arbeitsflächen, elegante Bäder sowie Waschtürme (Waschmaschine, Tumbler) garantieren einen hohen Wohnkomfort.

Begegnung wird hier zum zentralen Bestandteil des Wohnens: Der Innenhof bietet Raum für Austausch, Spiel und Erholung – als verbindendes Herz der Überbauung. Ein offener Gemeinschaftsraum lädt zu gemeinsamen Aktivitäten ein, vom Nachbarschaftstreffen bis zum kreativen Workshop. Die hochwertig gestaltete Gemeinschaftsdachterrasse bietet zusätzlichen Raum für Begegnung – mit Weitblick und urbanem Flair.

Ein Wohnkonzept, das das Miteinander stärkt und echten Gemeinschaftssinn fördert. Der Neubau erfüllt den Minergie-Standard. Wohnen nimmt im «Tribsche» einen neuen Stellenwert ein. Komfort und Verantwortung im Einklang.

Hier findest du deine Wunschwohnung

Bezug Etappe 2: 1. September 2026
Wiedervermietung Punkthaus und Winkelhaus durch Wincasa AG

Zimmer:
Miete Brutto:
Wohnfläche:
Verfügbarkeit:
Whg. Nr.Whg. Etage Zimmer WohnflächeWohnfl. Miete BruttoBrutto Status
GE.00.02 EG 2.5 90.3m² CHF 2’460.- Frei
GE.00.03 EG 2.5 90.3m² CHF 2’460.- Frei
GE.00.04 EG 2.5 90.1m² CHF 2’460.- Frei
GE.01.01 1.OG 4.5 103.3m² CHF 3’200.- Frei
GE.01.02 1.OG 3.5 89.5m² CHF 2’900.- Frei
GE.01.03 1.OG 3.5 89.5m² CHF 2’900.- Frei
GE.01.04 1.OG 2.5 68.4m² CHF 2’130.- Frei
GE.01.05 1.OG 1.5 31.8m² CHF 1’495.- Frei
GE.01.06 1.OG 4.5 98.2m² CHF 3’150.- Frei
GE.01.07 1.OG 2.5 58.8m² CHF 1’925.- Frei
GE.02.01 2.OG 4.5 103.3m² CHF 3’210.- Frei
GE.02.02 2.OG 3.5 89.5m² CHF 2’910.- Frei
GE.02.03 2.OG 3.5 89.5m² CHF 2’910.- Frei
GE.02.04 2.OG 2.5 68.4m² CHF 2’140.- Frei
GE.02.05 2.OG 1.5 31.8m² CHF 1’505.- Frei
GE.02.06 2.OG 4.5 98.2m² CHF 3’160.- Frei
GE.02.07 2.OG 2.5 59m² CHF 1’935.- Frei
GE.03.01 3.OG 4.5 103.3m² CHF 3’220.- Frei
GE.03.02 3.OG 3.5 89.5m² CHF 2’920.- Frei
GE.03.03 3.OG 3.5 89.5m² CHF 2’920.- Frei
GE.03.04 3.OG 2.5 68.4m² CHF 2’150.- Frei
GE.03.05 3.OG 1.5 31.8m² CHF 1’515.- Frei
GE.03.06 3.OG 4.5 98.2m² CHF 3’170.- Reserviert
GE.03.07 3.OG 2.5 59m² CHF 1’945.- Frei
GE.04.01 4.OG 4.5 103.3m² CHF 3’240.- Frei
GE.04.02 4.OG 3.5 89.5m² CHF 2’940.- Frei
GE.04.03 4.OG 3.5 89.5m² CHF 2’940.- Frei
GE.04.04 4.OG 2.5 68.4m² CHF 2’170.- Frei
GE.04.05 4.OG 1.5 31.8m² CHF 1’535.- Frei
GE.04.06 4.OG 4.5 98.2m² CHF 3’190.- Reserviert
GE.04.07 4.OG 2.5 59m² CHF 1’965.- Frei
GE.05.01 Attikageschoss 4.5 103.3m² CHF 3’655.- Frei
GE.05.02 Attikageschoss 3.5 89.5m² CHF 3’310.- Frei
GE.05.03 Attikageschoss 3.5 89.5m² CHF 3’310.- Frei
GE.05.04 Attikageschoss 2.5 68.4m² CHF 2’260.- Frei
GE.05.05 Attikageschoss 1.5 31.8m² CHF 1’595.- Frei
GE.05.06 Attikageschoss 4.5 87.5m² CHF 3’960.- Frei
WE.00.02 EG 1.5 31.4m² CHF 1’340.- Frei
WE.00.03 EG 2.5 89.4m² CHF 2’460.- Frei
WE.00.04 EG 2.5 88.9m² CHF 2’460.- Frei
WE.00.05 EG 2.5 89.6m² CHF 2’460.- Frei
WE.00.06 EG 2.5 89.6m² CHF 2’460.- Frei
WE.00.07 EG 2.5 88.9m² CHF 2’460.- Frei
WE.01.01 1.OG 2.5 59m² CHF 1’925.- Frei
WE.01.02 1.OG 4.5 98.6m² CHF 3’140.- Frei
WE.01.03 1.OG 1.5 31.8m² CHF 1’495.- Frei
WE.01.04 1.OG 2.5 68.4m² CHF 2’130.- Frei
WE.01.05 1.OG 3.5 88.8m² CHF 2’910.- Frei
WE.01.06 1.OG 3.5 89.5m² CHF 2’910.- Frei
WE.01.07 1.OG 3.5 89.5m² CHF 2’910.- Frei
WE.01.08 1.OG 3.5 88.8m² CHF 2’910.- Frei
WE.01.09 1.OG 2.5 45.8m² CHF 1’735.- Frei
WE.01.10 1.OG 1.5 42.9m² CHF 1’805.- Frei
WE.02.01 2.OG 2.5 59.2m² CHF 1’935.- Frei
WE.02.02 2.OG 4.5 98.6m² CHF 3’150.- Frei
WE.02.03 2.OG 1.5 31.8m² CHF 1’505.- Frei
WE.02.04 2.OG 2.5 68.4m² CHF 2’140.- Frei
WE.02.05 2.OG 3.5 88.8m² CHF 2’920.- Frei
WE.02.06 2.OG 3.5 89.5m² CHF 2’920.- Frei
WE.02.07 2.OG 3.5 89.5m² CHF 2’920.- Frei
WE.02.08 2.OG 3.5 88.8m² CHF 2’920.- Frei
WE.02.09 2.OG 2.5 45.8m² CHF 1’745.- Frei
WE.02.10 2.OG 1.5 42.9m² CHF 1’815.- Frei
WE.03.01 3.OG 2.5 59.2m² CHF 1’945.- Frei
WE.03.02 3.OG 4.5 98.6m² CHF 3’160.- Frei
WE.03.03 3.OG 1.5 31.8m² CHF 1’515.- Frei
WE.03.04 3.OG 2.5 68.4m² CHF 2’150.- Frei
WE.03.05 3.OG 3.5 88.8m² CHF 2’930.- Frei
WE.03.06 3.OG 3.5 89.5m² CHF 2’930.- Frei
WE.03.07 3.OG 3.5 89.5m² CHF 2’930.- Frei
WE.03.08 3.OG 3.5 88.8m² CHF 2’930.- Frei
WE.03.09 3.OG 2.5 45.8m² CHF 1’755.- Reserviert
WE.03.10 3.OG 1.5 42.9m² CHF 1’825.- Frei
WE.04.01 4.OG 2.5 59.2m² CHF 1’965.- Reserviert
WE.04.02 4.OG 4.5 98.6m² CHF 3’180.- Frei
WE.04.03 4.OG 1.5 31.8m² CHF 1’535.- Frei
WE.04.04 4.OG 2.5 68.4m² CHF 2’170.- Frei
WE.04.05 4.OG 3.5 88.8m² CHF 2’950.- Frei
WE.04.06 4.OG 3.5 89.5m² CHF 2’950.- Frei
WE.04.07 4.OG 3.5 89.5m² CHF 2’950.- Frei
WE.04.08 4.OG 3.5 88.8m² CHF 2’950.- Frei
WE.04.09 4.OG 2.5 45.8m² CHF 1’775.- Reserviert
WE.04.10 4.OG 1.5 42.9m² CHF 1’845.- Frei
WE.05.01 Attikageschoss 4.5 94.7m² CHF 3’525.- Reserviert
WE.05.02 Attikageschoss 2.5 57.9m² CHF 2’160.- Frei
WE.05.03 Attikageschoss 3.5 77.7m² CHF 3’225.- Frei
WE.05.04 Attikageschoss 4.5 94.7m² CHF 3’525.- Frei
WE.05.05 Attikageschoss 2.5 57.9m² CHF 2’160.- Frei
WE.05.06 Attikageschoss 2.5 62.5m² CHF 2’430.- Frei

Arbeiten im «Tribsche» –
nahe bei den Kunden.

100 bis 160 m2 flexibel nutzbare Gewerbeflächen warten auf neue Ideen und Konzepte. Variable Grundrisse und grosse Fensterflächen mit hoher Visibilität öffnen neue Horizonte für Büros, Agenturen, Dienstleister oder Läden.

Nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof Luzern entfernt, optimal an den ÖV angebunden und mit nahem Autobahnanschluss. Besucherparkplätze garantieren zudem stressfreies Ankommen für deine Kundschaft.

Lebensmittelsupermärkte und die beliebte Bäckerei Macchi bringen eine hohe Frequenz an Laufkundschaft und die Bewohner der Tribschenhäuser (total 245 Wohnungen) sind für ein Angebot direkt vor der Haustür dankbar. Nutze die Synergien für ergänzende Angebote, wie beispielsweise Kreativ- & Kulturwirtschaft, Gesundheit & Lifestyle, Gastronomie & Café, Bildung & Betreuung, Start-ups und Dienstleistungsbetriebe mit Quartierbezug u.v.a.

Das «Tribsche» ist ein lebendiger Dreh- und Angelpunkt für Arbeiten, Einkaufen und Begegnungen – ein idealer Standort für dein Business.

Hier findest du deine Gewerbefläche

FlächeFläche Etage NutzflächeNutzfläche Miete NettoNetto Miete BruttoBrutto Status
GE.00.01 EG 101.6m² CHF 2’040.- CHF 2’290.- Frei
WE.00.01 EG 159.9m² CHF 3’470.- CHF 3’820.- Frei
WE.00.08 EG 100.2m² CHF 2’170.- CHF 2’420.- Frei

Wir beraten dich gerne.

Der erste Schritt für eine neue Wohn- oder Geschäftsidee ist gegeben. Es liegt jetzt an dir, die neuen Möglichkeiten zu entdecken.
Lass dich inspirieren. Wir sind für dich da.

    Ich interessiere mich für eine:

    Intercity Immobilien AG
    Alpenstrasse 6, 6004 Luzern